2020-11-19 来源:蜜柚APP免费下载办公家具
钢木学生课桌椅型号规格
钢木学生课桌椅型号规格按照使用人群的不同可以分为三类,中小学学生课桌椅、幼儿学生课桌椅和大学学生课桌椅,下面小编就分三部分为大家分别介绍一下每种学生课桌椅的型号规格。
中小学学生课桌椅型号及尺寸如下:
中小学课桌的尺寸
指标 | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
桌面高(h1) | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 |
桌下净空高1(h2) | ≥660 | ≥630 | ≥600 | ≥570 | ≥550 | ≥520 | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 |
桌下净空高2(h2) | ≥520 | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 | ≥340 | ≥310 | ≥280 | ≥250 | ≥220 |
桌面深、桌下净空深1(t1) | 400 | ||||||||||
桌下净空深2(t2) | ≥250 | ||||||||||
桌下净空深3(t3) | ≥330 | ||||||||||
桌面宽(b1) | 600 | ||||||||||
桌下净空宽(b2) | ≥440 |
中小学校课椅的尺寸 单位为毫米
指标 | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
桌面高(h4) | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 340 | 320 | 300 | 290 | 270 |
靠背上缘距座面高(h5) | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 280 | 270 | 260 | 240 | 230 |
靠背点距座面高(w) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
座面有效深(t4) | 400 | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 | 290 | 290 | 290 | 260 |
座面宽(b3) | ≥380 | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥320 | ≥320 | ≥280 | ≥280 | ≥270 | ≥270 |
幼儿学生课桌椅型号及尺寸如下:
儿童桌椅的品种与型号
儿童桌(多人用) | 儿童椅(单人用) |
幼1号 | 幼1号 |
幼2号 | 幼2号 |
幼3号 | 幼3号 |
幼4号 | 幼4号 |
幼5号 | 幼5号 |
幼6号 | 幼6号 |
儿童桌椅的主要尺寸 单位为毫米
指标 | 幼1号 | 幼2号 | 幼3号 | 幼4号 | 幼5号 | 幼6号 |
桌面高(h1) | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 |
桌下净空高(h2) | ≥450 | ≥420 | ≥390 | ≥360 | ≥330 | ≥300 |
座面高(h4) | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 |
座面有效深(t4) | 290 | 260 | 260 | 240 | 220 | 220 |
座面宽 | 270 | 270 | 250 | 250 | 230 | 230 |
靠背上缘距座面高(h5) | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
注:参见图1、图3 |
儿童桌椅各型号的标准身高、身高范围及颜色标志
桌椅型号 | 桌面高 mm | 座面高 mm | 标准身高 cm | 学生身高 范围cm | 颜色标志 |
幼1号 | 520 | 290 | 120.0 | ≥113 | 紫 |
幼2号 | 490 | 270 | 112.5 | 105~119 | 浅橙 |
幼3号 | 460 | 250 | 105.0 | 98~112 | 橙 |
幼4号 | 430 | 230 | 97.5 | 90~104 | 浅灰 |
幼5号 | 400 | 210 | 90.0 | 83~97 | 灰 |
幼6号 | 370 | 190 | 82.5 | 75~89 | 白 |
注1:标准身高系指各型号课桌椅最具代表性的身高,对正在生长发育的儿童而言,常取各 身高段的中值。 注2:儿童身高范围厘米以下四舍五入。 注3:颜色标志即标牌的颜色 |
大学学生课桌椅型号及尺寸如下:
高校固定式课桌的主要尺寸
指标 | 规格 | 说明 |
桌面高(h1) | 730±10 | — |
桌面深(t1) | 350 | |
每个席位桌面宽(b1) | 600 | |
桌下净空高(h2) | ≥620 | |
桌下净空深(t2、t3) | ≥300 | |
座面高(h4) | 410±10 | 使h1—h4≤320mm |
座面有效深(t4) | 360 | — |
靠背上缘距座面高(h5) | ≥340 | 或与后排桌前侧一体化 |
靠背点距座面高(w) | 210 | 靠背点以上向后倾斜 6°~ 10° |
坐人侧桌缘与靠背点之间的水平距离 | 420 | — |
每套课桌椅前后长 | 810~850 | |
注:参见图1、图3 |
高校非固定式课桌和课椅的主要尺寸
指 标 | 规 格 |
桌面高(h1) | 730±10 |
桌下净空高1(h2) | ≥600 |
桌下净空高2(h3) | ≥460 |
桌面深、桌下净空深(t1) | 400 |
桌下净空深2(t2) | ≥250 |
桌下净空深3(t3) | ≥330 |
桌面宽(b1) | 600 |
桌下净空宽(b2) | ≥440 |
座面高(h1) | 410±10 |
靠背上缘距座面高(h5) | 340 |
靠背点距座面高(w) | 210 |
座面有效深(t4) | 380 |
座面宽(b3) | ≥360 |
注1:h1和h4的具体选用,使h1-h4≤320mm。 注2:参见图1、图3。 |
以上就是小编为大家总结的全部学生课桌椅型号和尺寸,希望对大家能有所帮助,如果大家还有其他方面的疑问,也欢迎通过蜜柚APP免费下载官网页面上的及时对话框与小编取得联系,蜜柚APP免费下载办公家具竭诚为您服务。